ʻO Nema 34 (86mm) ʻO ka pahu stepper kaʻa hoʻokele honua
>> Nā wehewehe pōkole
ʻAno kaʻa | stepper bipolar |
Angle ʻanuʻu | 1.8° |
Voltage (V) | 1.8 / 3.0 / 3.36 / 3.6 / 4.2 / 6 |
I kēia manawa (A) | 6 |
Kū'ē (Ohms) | 0.3 / 0.5 / 0.56 / 0.6 / 0.7 / 1 |
Ka hoʻokuʻu ʻana (mH) | 2.2 / 4 / 5.4 / 8 / 9 / 11.5 |
Uea Lead | 4 |
Paʻa ʻana i ka Torque (Nm) | 3 / 4 / 7 / 8 / 9 / 12 |
Ka lōʻihi (mm) | 65 / 76 / 98 / 114 / 128 / 152 |
Laki hoemi | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
Ka Mahana Kūlohelohe | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
Piʻi wela | 80K Max. |
Ka ikaika dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kū'ē Kū'ē | 100MΩ Min.@500Vdc |
ʻO ka planetary gearbox stepper motor he stepper motor i hoʻohui ʻia me ka planetary gearbox i hoʻohana ʻia e hōʻemi i ka wikiwiki a hoʻonui i ka torque o ka shaft output, hoʻohana maʻamau ia i nā noi e koi ai i ka wikiwiki haʻahaʻa a me ka torque kiʻekiʻe.
Hāʻawi ʻo ThinkerMotion i 3 mau nui o ka mīkini stepper gearbox (NEMA17, NEMA23, NEMA34), loaʻa ka nui o nā ratio o ka pahu pahu, e like me 4/5/10/16/20/25/40/50/100, a me ka hope mua o ka pahu puka. o ka gearbox hiki ke hoʻopilikino ʻia ma ke noi.
>> Nā palapala hōʻoia

>> Nā ʻāpana uila
Nui kaʻa | Voltage/ Māhele (V) | i kēia manawa/ Māhele (A) | Kū'ē/ Māhele (Ω) | Inductance/ Māhele (mH) | Helu o Uea Lead | Paʻa Torque (Nm) | Loihi kaʻa L (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0.56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> Nā palena ʻenehana maʻamau
Hoʻomaʻemaʻe Radial | 0.02mm Max (450g ukana) | ʻO ke kūʻokoʻa | 100MΩ @500VDC |
Axial clearance | 0.08mm Max (450g ukana) | Ka ikaika dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Kaumaha radial kiʻekiʻe | 200N (20mm mai ka ʻili flange) | Papa hoʻopulapula | Papa B (80K) |
Kaumaha axial kiʻekiʻe | 50N | Ka wela ambient | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG kiʻi kiʻi ʻoniʻoni

L1 (mm) ka lōʻihi o ka pahu pahu pahu | Lakiō hoemi |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |